Carrier Assembly
Application:
300 15-19 Rear, RWD (2.62 ratio), 5.7L (220mm, 8.6" ring gear)
300 20-22 rear, RWD (2.62 ratio), 5.7L (220mm, 8.60" ring gear)
300 23 rear, RWD, 2.62 ratio, 5.7L (220mm, 8.60" ring gear)
300 23 rear, RWD, 3.09 ratio, (6.4L, 230mm, 9.05" ring gear)
CHARGER 15-19 Rear, RWD, 2.62 ratio, 220mm (8.6" ring gear)
CHARGER 20-23 rear, RWD, 2.62 ratio, 220mm (8.60" ring gear)
Application:
300 15-19 Rear, RWD (2.62 ratio), 5.7L (220mm, 8.6" ring gear)
300 20-22 rear, RWD (2.62 ratio), 5.7L (220mm, 8.60" ring gear)
300 23 rear, RWD, 2.62 ratio, 5.7L (220mm, 8.60" ring gear)
300 23 rear, RWD, 3.09 ratio, (6.4L, 230mm, 9.05" ring gear)
CHARGER 15-19 Rear, RWD, 2.62 ratio, 220mm (8.6" ring gear)
CHARGER 20-23 rear, RWD, 2.62 ratio, 220mm (8.60" ring gear)




