Skip to Main Content

Page

Axle Assembly, Rr

Application:
CHEVROLET 2500 PICKUP 89 4x2; model VIN C (5th digit), 8 lug wheel, 4.56 ratio (opt HC4)
CHEVROLET 2500 PICKUP 89 4x4; 8 lug wheel, 4.56 ratio (opt HC4)
CHEVROLET 2500 PICKUP 90-91 4x2; semi-floating, 8 lug wheel, w/o auxiliary spring; 4.56 ratio (opt HC4)
CHEVROLET 2500 PICKUP 90-95 4x4; semi-floating, 8 lug wheel, 4.56 ratio (opt HC4)
CHEVROLET 2500 PICKUP 92-98 4x2; semi-floating, 8 lug wheel, 4.56 ratio (opt HC4)
CHEVROLET 2500 PICKUP 99-00 4x2; 5.7L, semi-floating, 4.56 ratio (opt HC4)
CHEVROLET 2500 PICKUP 99-00 4x2; 6.5L (diesel), semi-floating, 4.56 ratio (opt HC4)
CHEVROLET 2500 PICKUP 99-00 4x2; 7.4L, semi-floating, 4.56 ratio (opt HC4)
CHEVROLET 3500 PICKUP 88 4x2; SRW, semi-floating, 4.56 ratio (opt HC4)
CHEVROLET 3500 PICKUP 88 4x4; SRW, semi-floating, 4.56 ratio (opt HC4)
CHEVROLET 3500 PICKUP 89 4x2; model VIN C (5th digit), SRW, semi-floating, 4.56 ratio (opt HC4)
CHEVROLET 3500 PICKUP 89 4x4; model VIN K (5th digit), SRW, semi-floating, 4.56 ratio (opt HC4)
GMC 2500 PICKUP 89 4x2; model VIN C (5th digit), 8 lug wheel, 4.56 ratio (opt HC4)
GMC 2500 PICKUP 89 4x4; 8 lug wheel, 4.56 ratio (opt HC4)
GMC 2500 PICKUP 90-91 4x2; semi-floating, 8 lug wheel, w/o auxiliary spring; 4.56 ratio (opt HC4)
GMC 2500 PICKUP 90-95 4x4; semi-floating, 8 lug wheel, 4.56 ratio (opt HC4)
GMC 2500 PICKUP 92-98 4x2; semi-floating, 8 lug wheel, 4.56 ratio (opt HC4)
GMC 2500 PICKUP 99-00 4x2; 5.7L, semi-floating, 4.56 ratio (opt HC4)
GMC 2500 PICKUP 99-00 4x2; 6.5L (turbo diesel), semi-floating, 4.56 ratio (opt HC4)
GMC 2500 PICKUP 99-00 4x2; 7.4L, semi-floating, 4.56 ratio (opt HC4)
GMC 3500 PICKUP 88-89 4x2; model VIN C (5th digit), SRW, semi-floating, 4.56 ratio (opt HC4)
GMC 3500 PICKUP 88-89 4x4; model VIN K (5th digit), SRW, semi-floating, 4.56 ratio (opt HC4)


Page
Loading...